バイオサイトジェンはEGE™技術やESCゲノム編集技術を利用して、C57BL/6、BALB/c、DBA2やNOD-scidなどを含む多種類のマウスに対し遺伝子組み換えをしています。CRISPR-Cas9を基盤とするEGE™技術及びESC技術を基盤とするモデルの作製期間はそれぞれ6~8ヶ月、9~12ヶ月になります。マウスは寿命が短く且つ人の遺伝子と似ているため、マウスモデルは代表的な哺乳類動物のモデルになります。ですので、マウスはゲノミクス、トランスクリプトミクス、プロテオミクス及び表現型に関して、最も深く研究されている哺乳類動物のモデルでもあります。
種族:研究用のマウス種族は遠親交系と近親交系に分かれています。飼育の間、遠親交系マウスは雑合率が高くなりますが、近親交系マウスは純合率が高くなります。近親交系(または閉鎖群)は長期的に近親交配を繰り返し遺伝子型が一致している特定種の個体になります。 近親交系は少なくでも20世代の近親交配を行って、この種族の個体の間98.6%以上の遺伝子座がホモ接合であり、それぞれの個体に有効性が備わっています。よく使われてる近親交系マウスはC57BL/6(N及びJ),BALB/c,Fvb,A/J,C3H,CBA,DBA/2などがいます。
CRISPR/EGE™もしくはESC/HR:バイオサイトジェンでは、85%のマウスモデルと100%のラットモデルはEGE™技術で作製しています。ESC技術を基盤にするプロジェクトと比較すると、EGE™技術によるモデルの作製は値段が安くて納期も短いです。但し、ノックインDNA断片が15kb以上のプロジェクトの場合にはESC/HR技術方法を勧めています。
過排卵:1980年代末から過剰排卵は遺伝子変異マウスの作製に用いられていました。人工誘発によって雌マウスから大量の卵母細胞の採取が可能になりました。過剰排卵誘発技術はゲノム編集マウスの作製を促進するだけでなく、動物の使用数も減らせることが可能になります。
繁殖と飼育:マウスの繁殖と飼育はゲノム編集マウスモデル作製の重要なプロセスであり、適切な繁殖環境は産子数の増加並びにマウスの作製期間の短縮にとて重要です。バイオサイトジェンはAAALACの認証のSPF動物飼育施設でラット/マウスに適切な繁殖環境を提供しています。弊社の専門技術スタッフの設計した効率の良い飼育繁殖ソリューションにより、お客様のコストや納期を削減します。
応用事例:
CD3eヒト化マウスモデルの作製と検証
ゲノム編集策略:
タンパク質発現分析の解析:
Splenocytes from both wild type (WT) C57BL/6 and homozygous B-hCD3ε mice were analyzed by flow cytometry.
Results: Mouse CD3+ cells were detectable in the WT C57BL/6 mice, whereas human CD3+ cells were detectable in the homozygous knockin mouse B-hCD3ε.
シングル抗体免疫チェックポイントヒト化マウス
通常名称 | 製品番号 | マウスの背景 |
---|---|---|
B-hBTLA mice | 110005 | C57BL/6 |
B-hCD27 Mice | 110006 | C57BL/6 |
B-hCD28 Mice | 110007 | C57BL/6 |
B-hCD3E Mice | 110008 | C57BL/6 |
B-hCD40 mice | 110009 | C57BL/6 |
B-hCD47(C) mice | 110615 | BALB/c |
B-hCD47 mice | 110010 | C57BL/6 |
B-hCTLA4 mice | 110011 | C57BL/6 |
B-hHAVCR2 (TIM3) mice | 110018 | C57BL/6 |
B-hLAG3 Mice | 110013 | C57BL/6 |
B-hPD-1 mice Plus | 110019 | C57BL/6 |
B-hPD-1 Mice | 110003 | C57BL/6 |
B-hPD-L1 Mice | 110015 | C57BL/6 |
B-hSIRPA Mice | 110016 | C57BL/6 |
B-hTIGIT Mice | 110017 | C57BL/6 |
B-hTNFR2 Mice | 110032 | C57BL/6 |
B-hTNFRSF18 (GITR) Mice | 110012 | C57BL/6 |
B-hTNFRSF4 (OX40) Mice | 110014 | C57BL/6 |
B-hTNFRSF9 (4-1BB) Mice | 110004 | C57BL/6 |
B-hOX40L mice | 110043 | C57BL/6 |
B-hSIGLEC15 mice | 110121 | C57BL/6 |
B-hCD73 mice | 110027 | C57BL/6 |
B-hCD38 mice | 110046 | C57BL/6 |
B-HLA-A2.1 mice | 110110 | C57BL/6 |
B-hLAG3 mice plus | 110025 | C57BL/6 |
B-hCD39 mice | 110792 | C57BL/6 |
B-hB7-H3 mice | 110028 | C57BL/6 |
ダブル抗体免疫チェックポイントヒト化マウス
通常名称 | 製品番号 | マウスの背景 |
---|---|---|
B-hCTLA4/h4-1BB Mice | 120539 | C57BL/6 |
B-hCTLA4/hLAG3 Mice | 120529 | C57BL/6 |
B-hCTLA4/hOX40 Mice | 120531 | C57BL/6 |
B-hCTLA4/hTIM3 Mice | 120530 | C57BL/6 |
B-hOX40/h4-1BB Mice | 120527 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hPD-L1 Mice | 120522 | C57BL/6 |
B-hPD-1/h4-1BB Mice | 120516 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hBTLA Mice | 120517 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hCD27 Mice | 120518 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hCD40 Mice | 120526 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hCTLA4 Mice | 120519 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hGITR Mice | 120528 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hLAG3 Mice | 120520 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hOX40 Mice | 120521 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hTIGIT Mice | 120523 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hTIM3 Mice | 120524 | C57BL/6 |
B-hPD-L1/h4-1BB Mice | 120535 | C57BL/6 |
B-hPD-L1/hCD27 Mice | 120537 | C57BL/6 |
B-hPD-L1/hCD40 Mice | 120536 | C57BL/6 |
B-hPD-L1/hCTLA4 Mice | 120538 | C57BL/6 |
B-hPD-L1/hLAG3 Mice | 120533 | C57BL/6 |
B-hPD-L1/hOX40 Mice | 120534 | C57BL/6 |
B-hPD-L1/hTIGIT Mice | 120532 | C57BL/6 |
B-hPD-L1/hTIM3 Mice | 120540 | C57BL/6 |
B-hSIRPa/hCD47 Mice | 120525 | C57BL/6 |
トリプル抗体免疫チェックポイントヒト化マウス
通常名称 | 製品番号 | マウスの背景 |
---|---|---|
B-hPD-1/hPD-L1/hCTLA4 mice | 130571 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hPD-L1/hTIM3 mice | 130574 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hSIRPA/hCD47 Mice | 130562 | C57BL/6 |
B-hPD-L1/hSIRPA/hCD47 Mice | 130561 | C57BL/6 |
B-hCD3EDG mice | 110039 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hPD-L1/hTIGIT mice | 130573 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hPD-L1/hLAG3(plus) mice | 130572 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hPD-L1/h4-1BB mice | 130569 | C57BL/6 |
テトラ抗体免疫チェックポイントヒト化マウス
通常名称 | 製品番号 | マウスの背景 |
---|---|---|
B-hPD-1/hPD-L1/hSIRPA/hCD47 mice | 140577 | C57BL/6 |
その他ヒト化マウス
通常名称 | 製品番号 | マウスの背景 |
---|---|---|
B-hCCR2 mice | 110097 | C57BL/6 |
B-hFcRn mice | 110001 | C57BL/6 |
B-hCSF1R mice | 110035 | C57BL/6 |
B-hTLR9 mice | 110103 | C57BL/6 |
B-hCCR4 mice | 110098 | C57BL/6 |
B-hC5AR1 mice | 110078 | C57BL/6 |
Creマウス
通常名称 | 製品番号 | 応用分野 |
---|---|---|
B-ALB-CreERT2 Mice | B-CM-014 | Alb promoter-driven inducible Cre mouse model (liver) |
B-CAG-tdTomato cKI Mice | 110148 | Cre-induced tdTomato expression for Cre expression profile detection |
B-CD150-iCreERT2 Mice | B-CM-175 | Cre-induced tdTomato expression for Cre expression profile detection |
B-Col10a1-iCre Mice | B-EM-001 | Col10a1 promoter-driven Cre mouse model (mature hypertrophic chondrocyte) |
B-Col2a1-iCre Mice | B-EM-002 | Col2 promoter-driven Cre mouse model (type II collencyte) |
B-Dmp1-iCre Mice | B-EM-003 | Dmp1 promoter-driven Cre mouse model (skeleton) |
B-Grpr-iCre Mice | 110125 | Grpr promoter-driven Cre mouse model (digestive system, nervous system) |
B-Ins1-iCreERT2 Mice | B-EM-005 | Ins1 promoter-driven inducible Cre mouse model (pancreas isletbeta cell) |
B- Nkp46-iCre mice | 110127 | Ncr1 promoter-driven Cre mouse model (NK cell) |
B-Oxr1-iCreERT2 Mice | B-CM-003 | Oxr1 promoter-driven inducible Cre mouse model (frontal lobe adult, cerebellum adult and 24 other tissues) |
B-Pdgfrb-iCre Mice | 110129 | Pdgfrb promoter-driven inducible Cre mouse model (parietal cell of multiple organs, such as skin, intestinal tract, kidney, lung and plexus vasculosus around central nervous system) |
B-Prrx1-iCre Mice | 110130 | Prrx1 promoter-driven Cre mouse model (mesenchyme) |
B-Sp7-iCre mice | 110131 | Syn1promoter-driven inducible Cre mouse model (brain) |
B-Tnfrsf11a (RANK)-iCre Mice | B-EM-009 | Tnfrsf11a promoter-driven Cre mouse model (lymph gland formation and osteoclast differentiation system) |
B-Ucp1-iCre Mice | 110134 | UCP1 promoter-driven Cre mouse model (mitochondria, brown fat) |
B-Zeb1-iCreERT2 Mice | B-EM-011 | Zeb1 promoter-driven inducible Cre mouse model (tunica media of artery and myocardial cell) |
B-Tcf21-iCreERT2 mice | 110141 | Tcf21 promoter-driven inducible Cre mouse model (bladder, lung) |
その他遺伝子修飾マウス
通常名称 | 製品番号 | 応用分野 |
---|---|---|
B-Apoe KO mice | 110168 | Hyperlipidemia, atherosclerosis mice model (Cardiovascular system) |
B-F8 KO Mice | 110169 | Hemophilia mice model |
B-F9 KO Mice | 110170 | Hemophilia mice model |
B-Il17a-EGFP Mice | 110161 | IL17 expression and functional test (gene reporter mice) |
B-Il17a-Gluc Mice | B-EM-019 | IL17 expression and functional test (gene reporter mice) |
B-db/db Mice | B-CM-012 | Diabetes mice model |
B-ob/ob Mice | 110172 | Diabetes mice model |
B-p53 KO Mice | 110167 | Tumorigenesis drug test |
B-Tgfb1 cKO mice | 110164 | Study on transforming growth factor |
B-PD-1-EGFP KI mice | 110166 | Validation of the function of PD-1 in the development of tumor and autoimmune disease. |
B-ROSA26-eGFP-DTA mice | 110156 | DTA conditional Knock-in mice model |
B-NDGマウス
通常名称 | 製品番号 |
---|---|
B-NDG Mice | 110586 |
B-NDG背景のマウスモデル
通常名称 | 製品番号 | マウスの背景 |
---|---|---|
B-NDG B2m KO mice plus | 110601 | B-NDG |
B-NDG Kitw-v mice | 110588 | B-NDG |
B-NDG hIL6 mice | 110596 | B-NDG |
B-NDG hTHPO mice | 110590 | B-NDG |
B-NDG hIL15 mice | 110600 | B-NDG |
B-NDG hSIRPA mice | 110003 | B-NDG |
シングルサイトカイトヒト化マウス
通常名称 | 製品番号 | 応用分野 |
---|---|---|
B-hIL4RA mice | 110052 | C57BL/6 |
B-hIL1RAcP mice | 110072 | C57BL/6 |
B-hTNFa mice | 110002 | C57BL/6 |
B-hIL2 mice | 110085 | C57BL/6 |
B-hIL10 mice | 110060 | C57BL/6 |
B-hIL33 mice | 110055 | C57BL/6 |
B-hIL2RA mice | 110066 | C57BL/6 |
B-hIL1B mice | 110075 | C57BL/6 |
B-hIL17A mice | 110053 | C57BL/6 |
B-hIL4 mice | 110064 | C57BL/6 |
B-hIL6 mice | 110050 | C57BL/6 |
B-hIL2RG mice | 110065 | C57BL/6 |
B-hCSF1R mice | 110035 | C57BL/6 |
B-hIL2RB mice | 110737 | C57BL/6 |
ダブルサイトカインヒト化マウス
通常名称 | 製品番号 | 応用分野 |
---|---|---|
B-hTNFA/hIL17A mice | 120548 | C57BL/6 |
B-hIL23A/hIL12B mice | 120553 | C57BL/6 |
B-hIL4/IL4RA mice | 120551 | C57BL/6 |
B-hTNFA/hTNFR2 mice | 120749 | C57BL/6 |
B-hIL17A/IL17F mice | 120554 | C57BL/6 |
B-hIL6/hIL6R mice | 120550 | C57BL/6 |
トリプルサイトカインヒト化マウス
通常名称 | 製品番号 | 応用分野 |
---|