腫瘍免疫療法は現在腫瘍治療分野で最も将来性があり、各大手製薬会社は腫瘍免疫関連の治療法を開発するために他社との共同研究を模索しています。初期の臨床試験結果は腫瘍免疫療法の治療効果率が非常に高いことを表しており、『Science』雑誌でも腫瘍免疫療法は2013年度の科学十大科学ニュースの的第1位になってています。
免疫チェックポイントは人体の免疫システムの重要な役割を担う成分であり、免疫チェックポイントの活性化あるいは抑制によって免疫システムを調節しています。多い腫瘍細胞はこれらのチェックポイントの通路を介して、特にT細胞による免疫系の攻撃から身を守っています。近年では免疫チェックポイント薬物は癌治療の重要な新薬になっています。
バイオサイトジェンは一連の免疫チェックポイントヒト化マウスを作製し、ヒト化抗体を利用してマウスモデルの有効性を検証しました。このモデルを免疫チェックポイント抗体薬物の開発ために、強力なツールとしてを提供します。
バイオサイトジェンの免疫チェックポイントヒト化マウスの特徴:
安定したC57BL/6遺伝的背景は、実験結果の均一性がより高くなりまして、ご安心してご利用いただけます。
バイオサイトジェンの免疫チェックポイントヒト化マウスはC57BL/6遺伝的背景を持っています。C57BL/6背景のマウスは近親交配で、腫瘍学、生理学、免疫学、遺伝学の研究で最もよく用されており、実験結果精度の高さ、比較可能性の良さ、ストレス対す応答性の均一性を示しています。
丹念に設計したヒト化マウスは、顧客の薬効評価結果の信頼性をさらに高めるため、ご安心して頂けます
バイオサイトジェンは豊富なモデル動物、特にヒト化マウスの設計経験を持ってヒト化タンパク質の発現を阻害する可能性を十分に考慮し、十分なヒト化タンパク質の発現、および完全なシグナル伝達を確実にするために、科学的に精密正確な設計をしています。開発した一連のヒト化マウスはお客様の薬効評価結果の信頼性をより高め、ご安心して頂けます。
シングル疫チェックポイントヒト化マウス
通常名称 | 製品番号 | マウスの背景 |
---|---|---|
B-hBTLA mice | 110005 | C57BL/6 |
B-hCD27 Mice | 110006 | C57BL/6 |
B-hCD28 Mice | 110007 | C57BL/6 |
B-hCD3E Mice | 110008 | C57BL/6 |
B-hCD40 mice | 110009 | C57BL/6 |
B-hCD47(C) mice | 110615 | BALB/c |
B-hCD47 mice | 110010 | C57BL/6 |
B-hCTLA4 mice | 110011 | C57BL/6 |
B-hHAVCR2 (TIM3) mice | 110018 | C57BL/6 |
B-hLAG3 Mice | 110013 | C57BL/6 |
B-hPD-1 mice Plus | 110019 | C57BL/6 |
B-hPD-1 Mice | 110003 | C57BL/6 |
B-hPD-L1 Mice | 110015 | C57BL/6 |
B-hSIRPA Mice | 110016 | C57BL/6 |
B-hTIGIT Mice | 110017 | C57BL/6 |
B-hTNFR2 Mice | 110032 | C57BL/6 |
B-hTNFRSF18 (GITR) Mice | 110012 | C57BL/6 |
B-hTNFRSF4 (OX40) Mice | 110014 | C57BL/6 |
B-hTNFRSF9 (4-1BB) Mice | 110004 | C57BL/6 |
B-hOX40L mice | 110043 | C57BL/6 |
B-hCD73 mice | 110027 | C57BL/6 |
B-hCD38 mice | 110046 | C57BL/6 |
B-HLA-A2.1 mice | 110110 | C57BL/6 |
B-hLAG3 mice plus | 110025 | C57BL/6 |
B-hCD39 mice | 110792 | C57BL/6 |
B-hB7-H3 mice | 110028 | C57BL/6 |
ダブル免疫チェックポイントヒト化マウス
通常名称 | 製品番号 | マウスの背景 |
---|---|---|
B-hCTLA4/h4-1BB Mice | 120539 | C57BL/6 |
B-hCTLA4/hLAG3 Mice | 120529 | C57BL/6 |
B-hCTLA4/hOX40 Mice | 120531 | C57BL/6 |
B-hCTLA4/hTIM3 Mice | 120530 | C57BL/6 |
B-hOX40/h4-1BB Mice | 120527 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hPD-L1 Mice | 120522 | C57BL/6 |
B-hPD-1/h4-1BB Mice | 120516 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hBTLA Mice | 120517 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hCD27 Mice | 120518 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hCD40 Mice | 120526 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hCTLA4 Mice | 120519 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hGITR Mice | 120528 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hLAG3 Mice | 120520 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hOX40 Mice | 120521 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hTIGIT Mice | 120523 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hTIM3 Mice | 120524 | C57BL/6 |
B-hPD-L1/h4-1BB Mice | 120535 | C57BL/6 |
B-hPD-L1/hCD27 Mice | 120537 | C57BL/6 |
B-hPD-L1/hCD40 Mice | 120536 | C57BL/6 |
B-hPD-L1/hCTLA4 Mice | 120538 | C57BL/6 |
B-hPD-L1/hLAG3 Mice | 120533 | C57BL/6 |
B-hPD-L1/hOX40 Mice | 120534 | C57BL/6 |
B-hPD-L1/hTIGIT Mice | 120532 | C57BL/6 |
B-hPD-L1/hTIM3 Mice | 120540 | C57BL/6 |
B-hSIRPa/hCD47 Mice | 120525 | C57BL/6 |
トリプル免疫チェックポイントヒト化マウス
通常名称 | 製品番号 | マウスの背景 |
---|---|---|
B-hPD-1/hPD-L1/hCTLA4 mice | 130571 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hPD-L1/hTIM3 mice | 130574 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hSIRPA/hCD47 Mice | 130562 | C57BL/6 |
B-hPD-L1/hSIRPA/hCD47 Mice | 130561 | C57BL/6 |
B-hCD3EDG mice | 110039 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hPD-L1/hTIGIT mice | 130573 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hPD-L1/hLAG3(plus) mice | 130572 | C57BL/6 |
B-hPD-1/hPD-L1/h4-1BB mice | 130569 | C57BL/6 |
テトラ免疫チェックポイントヒト化マウス
通常名称 | 製品番号 | マウスの背景 |
---|---|---|
B-hPD-1/hPD-L1/hSIRPA/hCD47 mice | 140577 | C57BL/6 |
他のヒト化マウス
通常名称 | 製品番号 | マウスの背景 |
---|---|---|
B-hCCR2 mice | 110097 | C57BL/6 |
B-hFcRn mice | 110001 | C57BL/6 |
B-hCSF1R mice | 110035 | C57BL/6 |
B-hTLR9 mice | 110103 | C57BL/6 |
B-hCCR4 mice | 110098 | C57BL/6 |
B-hC5AR1 mice | 110078 | C57BL/6 |